Čepovi jajolikog oblika
| Brend | Trelleborg |
|---|---|
| Kategorija | Pneumatski čepovi za testiranje |
PLUGY EI, PLUGY EI Pillow i PLUGSY EI, PLUGSY EI Pillow
Čepovi jajolikog oblika, pogodni za cijevi i reviziona okna
Ključne karakteristike i prednosti
Oblik prva dva modela prilagođen je obliku cjevovoda, dok su veće dimenzije izvedene u obliku jastuka kako bi se olakšalo njihovo unošenje kroz reviziona okna. Čepovi su dostupni u sedam standardnih dimenzija, kao blokirajući čepovi ili čepovi s bypass-om.
| PLUGY EI – standardni čepovi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataloški broj | Nazivna veličina | Prečnik cijevi min. (mm) |
Prečnik cijevi max. (mm) |
Pritisak napuhavanja (bar) |
Maks. dozvoljeni povratni (bar) | Maks. visina vode (m) | Dimenzije čepa (mm) | Dužina (mm) |
Masa (kg) |
Priključak | Ventil |
| 503485 | EI 1 | 200 | 375 | 1,5 | 0,5 | 5 | 180 × 265 | 600 | 7 | M8 | TYPE 26 |
| 503486 | EI 2 | 300 | 525 | 1,5 | 0,5 | 5 | 280 × 415 | 700 | 14,8 | M8 | TYPE 26 |
| 526694 | EI 3 – Pillow | 400 | 750 | 1,3 | 0,5 | 5 | 420 × 660 | 1800 | 20,1 | 12 × 2 | 2 × R1/2″ |
| 568807 | EI 3s – Pillow | 600 | 900 | 1,3 | 0,5 | 5 | 636 × 1000 | 1800 | 26,7 | 12 × 2 | 2 × R1/2″ |
| 519444 | EI 4 – Pillow | 700 | 1200 | 0,9 | 0,5 | 5 | 751 × 1180 | 2300 | 36,1 | 12 × 2 | 2 × R1/2″ |
| 519447 | EI 5 – Pillow | 900 | 1500 | 0,8 | 0,5 | 5 | 955 × 1500 | 2900 | 53,9 | 12 × 3 | 2 × R1/2″ |
| 536345 | EI 6 – Pillow | 1200 | 2100 | 0,6 | 0,4 | 4 | 1394 × 2190 | 3400 | 92,4 | 12 × 3 | 2 × R1/2″ |
| PLUGY EI – Bypass čepovi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataloški broj | Nazivna veličina | Prečnik cijevi min. (mm) |
Prečnik cijevi max. (mm) |
Pritisak napuhavanja (bar) |
Maks. dozvoljeni povratni (bar) | Maks. visina vode (m) | Dimenzije nenapuhanog čepa (mm) |
Dužina (mm) |
Masa (kg) |
Bypass prolaz |
| 504158 | EI 1 | 200 | 375 | 1,5 | 0,5 | 5 | 180 × 265 | 600 | 10,2 | 2″ |
| 504160 | EI 2 | 300 | 525 | 1,5 | 0,5 | 5 | 280 × 415 | 700 | 17,9 | 3″ |
| 526695 | EI 3 – Pillow | 400 | 750 | 1,3 | 0,5 | 5 | 420 × 660 | 1800 | 25,4 | 2″ |
| 568808 | EI 3s – Pillow | 600 | 900 | 1,3 | 0,5 | 5 | 636 × 1000 | 1800 | 32,1 | 2″ |
| 519448 | EI 4 – Pillow | 700 | 1200 | 0,9 | 0,5 | 5 | 751 × 1180 | 2300 | 42,1 | 2″ |
| 519449 | EI 5 – Pillow | 900 | 1500 | 0,8 | 0,5 | 5 | 955 × 1500 | 2900 | 60,8 | 2″ |
| 536350 | EI 6 – Pillow | 1200 | 2100 | 0,6 | 0,4 | 4 | 1394 × 2190 | 3400 | 100,9 | 2″ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sistem spajanja Tip 26 EI |
Sistem spajanja Geka |
Sigurnosni kotrolni ventil 1.5 bar |
Crijevo za napuhavanje 10 m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Crijevo za napuhavanje Poly Lift 10 m |
Sigurnosni kotrolni ventil 1.0 bar |
Ručni kontroler 1 HND 1.5 bar |
Crijevo za napuhavanje 10 m sa GEKA spojnicom |