Višenamjenski čepovi za cijevi
| Brend | Trelleborg |
|---|---|
| Kategorija | Pneumatski čepovi za testiranje |
Višenamjenski čepovi za cijevi, pogodni za širok raspon primjena
Trelleborg višenamjenski čepovi za cijevi PLUGY i PLUGSY ojačani su aramidnim vlaknima i odlikuju se širokim rasponom primjene.
Svaki čep može se koristiti za više različitih prečnika cijevi. Rasponi pojedinih modela se međusobno preklapaju kako bi se omogućila primjena u različitim uslovima i za specifične zahtjeve. Pokrivaju prečnike cijevi od 40 mm (1,5″) do 1800 mm (72″).
Čepovi su fleksibilni i lako se savijaju, što omogućava jednostavno postavljanje kroz uske krivine ili prilikom umetanja kroz reviziona okna.
Ključne karakteristike i prednosti
PLUGY – standardni čepovi
| Kataloški broj |
Nazivna veličina |
Raspon prečnika cijevi (mm) |
Pritisak napuhavanja (bar) |
Prečnik za umetanje (mm) |
Dimenzije nenapuhanog čepa (prečnik × dužina) |
Masa (kg) | Navoj | Ventil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519423 | 40–70 | 40–70 | 2,5 | 35 | 160 × 200 mm | 0,2 | — | R1/4″ |
| 519424 | 70–150 | 70–150 | 2,5 | 68 | 300 × 300 mm | 0,4 | — | R1/4″ |
| 60417 | 100–200 | 100–200 | 2,5 | 92 | 500 × 500 mm | 1,35 | M6 | R1/4″ |
| 526850 | 150–200 | 150–200 | 2,5 | 142 | 350 × 350 mm | 1,85 | M8 | R1/4″ |
| 60418 | 150–300 | 150–300 | 2,5 | 142 | 540 × 540 mm | 2,6 | M8 | R1/4″ |
| 60419 | 200–400 | 200–400 | 2,5 | 192 | 600 × 600 mm | 3,6 | M8 | R1/4″ |
| 598515 | 200–500 | 200–500 | 2,5 | 192 | 600 × 600 mm | 4,5 | M8 | R1/4″ |
| 60599 | 300–525 | 300–525 | 2,5 | 272 | 630 × 630 mm | 6,8 | M8 | R1/4″ |
| 598519 | 300–600 | 300–600 | 2,5 | 272 | 630 × 630 mm | 7,5 | M8 | R1/4″ |
| 60422 | 350–600 | 350–600 | 2,5 | 322 | 830 × 830 mm | 9,8 | M10 | R1/4″ |
| 60606 | 375–750 | 375–750 | 2,5 | 342 | 1050 × 1050 mm | 11,9 | M10 | R1/4″ |
| 60453 | 500–800 | 500–800 | 2,5 | 472 | 1150 × 1150 mm | 19,5 | M10 | R1/4″ |
| 60425 | 500–1000 | 500–1000 | 1,5 | 472 | 1150 × 1150 mm | 19,5 | M10 | R1/4″ |
| 523941 | 600–1200 | 600–1200 | 1,5 | 574 | 1450 × 1450 mm | 38 | M10 | 2× R3/8″ |
| 78959 | 750–1500 | 750–1500 | 1,0 | 600 | 2300 × 2300 mm | 75 | M10 | 2× R1/4″ |
| 535881 | 800–1800 | 800–1800 | 1,0 | 600 | 3000 × 3000 mm | 106 | M10 | 2× R1/4″ |
PLUGSY – bypass čepovi
| Kataloški broj | Nazivna veličina | Raspon prečnika cijevi | Pritisak napuhavanja (bar) | Prečnik za umetanje (mm) | Dimenzije nenapuhanog čepa (prečnik × dužina) |
Masa (kg) | Navoj | Ventil | Prečnik bypass priključka (unutrašnji navoj) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526849 | 70–150 | 70–150 | 2,5 | 68 | 300 × 300 mm | 1,7 | — | R1/4″ | 1/2″ |
| 60429 | 100–200 | 100–200 | 2,5 | 92 | 500 × 500 mm | 2,7 | M6 | R1/4″ | 1″ |
| 526851 | 150–200 | 150–200 | 2,5 | 142 | 350 × 350 mm | 3,3 | M8 | R1/4″ | 1″ |
| 60432 | 150–300 | 150–300 | 2,5 | 142 | 540 × 540 mm | 4,3 | M8 | R1/4″ | 1″ |
| 60434 | 200–400 | 200–400 | 2,5 | 192 | 600 × 600 mm | 7 | M8 | R1/4″ | 2″ |
| 60630 | 300–525 | 300–525 | 2,5 | 272 | 630 × 630 mm | 12 | M8 | R1/4″ | 2″ |
| 628750 | 350–600 | 300–600 | 2,5 | 272 | 630 × 630 mm | 12 | M8 | R1/4″ | 2″ |
| 60440 | 350–600 | 350–600 | 2,5 | 322 | 830 × 830 mm | 16 | M10 | R1/4″ | 2″ |
| 60632 | 375–750 | 375–750 | 2,5 | 342 | 1050 × 1050 mm | 19,7 | M10 | R1/4″ | 2″ |
| 534992 | 300–600 | 300–600 | 3,0 | 272 | 630 × 630 mm | 12 | M10 | R1/4″ | 2″ |
| 60454 | 500–800 | 500–800 | 2,5 | 472 | 1150 × 1150 mm | 32,5 | M10 | R1/4″ | 2″ |
| 60442 | 500–1000 | 500–1000 | 1,5 | 472 | 1150 × 1150 mm | 32,5 | M10 | R1/4″ | 2″ |
| 523942 | 600–1200 | 600–1200 | 1,5 | 574 | 1450 × 1450 mm | 55,5 | M10 | 2× R3/8″ | 4″ |
| 78960 | 750–1500 | 750–1500 | 1,0 | 600 | 2300 × 2300 mm | 91 | M10 | 2× R1/2″ | 4″ |
| 535882 | 800–1800 | 800–1800 | 1,0 | 600 | 3000 × 3000 mm | 117 | M10 | 2× R1/2″ | 4″ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sistem spajanja Tip 26 |
Crijevo za napuhavanje 10 m – 1.2 kg |
Sigurnosni kotrolni ventil 0.9 kg 3.0 bar 2.5 bar 2.0 bar 1.5 bar |
Ručni kontroler 1 HND 1.3 Kg 3.0 bar 1.3 Kg 2.5 bar 1.3 Kg 2.0 bar 1.3 Kg 1.5 bar 1.3 Kg 1.0 bar |
Crijevo za napuhavanje Poly Lift 10 m – 2.4 kg |
Teleskopska aluminijska šipka, 3-dijelna | Nastavak za postavljanje čepa |